| 価格面 | |
| 価格 | 4,200円(50ml×10本) |
| 1日の金額 | 420円 |
| お試しセット | 3本1,827円 |
| 定期購入 | なし |
| 商品面 | |
| プラセンタ含量 | 30,000mg |
| カロリー | 29kcal |
| プラセンタの種類 | 豚プラセンタエキス |
| プラセンタ原産地 | SPF国産豚 |
| 味 | レモン味 |
| 内容量 | 50ml |
| サービス面 | |
| お届け目安 | 日 |
| ポイント制度 | 商品購入の3~7%のポイント |
| 購入特典 | なし |
Top > エターナルプラセンタドリンク > パンベシュ エターナルプラセンタドリンクの商品・サービスの特徴
Top > エターナルプラセンタドリンク > パンベシュ エターナルプラセンタドリンクの商品・サービスの特徴
| 価格面 | |
| 価格 | 4,200円(50ml×10本) |
| 1日の金額 | 420円 |
| お試しセット | 3本1,827円 |
| 定期購入 | なし |
| 商品面 | |
| プラセンタ含量 | 30,000mg |
| カロリー | 29kcal |
| プラセンタの種類 | 豚プラセンタエキス |
| プラセンタ原産地 | SPF国産豚 |
| 味 | レモン味 |
| 内容量 | 50ml |
| サービス面 | |
| お届け目安 | 日 |
| ポイント制度 | 商品購入の3~7%のポイント |
| 購入特典 | なし |